Fiyatlandırma
İhtiyacınıza göre plan seçin. İstediğiniz zaman yükseltin veya iptal edin.
Ücretsiz Deneme
7 gün ücretsiz14 gün boyunca tüm temel özellikler
- 5.000 ürün
- 10.000 istek/ay
- 1 mağaza
Başlangıç
25 bin ürüne kadar
- 25.000 ürün
- 100.000 istek/ay
- 1 mağaza
Profesyonel
100 bin ürüne kadar
- 100.000 ürün
- 500.000 istek/ay
- 3 mağaza
Kurumsal
500 bin ürüne kadar
- 500.000 ürün
- 2.000.000 istek/ay
- 10 mağaza
Plan Karşılaştırması
| Ücretsiz Deneme | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal | |
|---|---|---|---|---|
| Ürün Limiti | 5.000 | 25.000 | 100.000 | 500.000 |
| Mağaza Sayısı | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Aylık İstek | 10.000 | 100.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| Senkron Periyodu | Günde 1 | Günde 1 | 12 saat | 1 saat |
| NLP 1.0 | ||||
| AI Asistan | ||||
| NLP 2.0 (Gelişmiş Anlamsal Arama) | ||||
| Yazım Hatası Toleransı | ||||
| Otomatik Tamamlama | ||||
| AI Öneriler | ||||
| Kişiselleştirilmiş Arama | ||||
| QueryFusion | ||||
| Ton Yakalama | ||||
| Barkod ile Arama | ||||
| Arama Sonuç Sayfası | ||||
| Öncelikli Ürün | ||||
| Popüler Aramalar | ||||
| Hızlı Aramalar | ||||
| Eş Anlamlılar | ||||
| Sonuçsuz Arama Yönetimi | ||||
| Analitik | ||||
| Periyodik Rapor | ||||
| Özel Alanlar | ||||
| REST API | ||||
| Manuel Senkron | ||||
| Pivosearch Logosu |
Bize güvenen markalar